Nous vous proposons un répertoire d’outils à utiliser à distance qui vous permettront de travailler de manière transversale avec vos élèves. Pour vous faciliter dans le choix des outils, des pictogrammes vous sont proposés en suivant la légende suivante :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capsules vidéo ou animations | Ressources théoriques écrites | Banque d’exercices | Quiz et questionnaires | Jeux | Multifonctions |
| Xia | ![]() |
| CanoProf | ![]() ![]() |
| EdPuzzle | ![]() ![]() |
| Socrative | ![]() |
| Kahoot ! | ![]() ![]() |
| Google Forms | ![]() |
| Genially | ![]() ![]() ![]() |
| MindMeister | ![]() |
| QCM Cam | ![]() |
| Wooclap | ![]() |
| Mozaik Education | ![]() |
| Congrea | ![]() |
| Wooflash | ![]() |
| Its Learning | ![]() |
| Google Classroom | ![]() |
| Padlet | ![]() |
| TwittClass | ![]() |
| ClassDojo | ![]() |











